En directo1
Liga Profesional Argentina

Liga Profesional Argentina 2026: clasificación, resultados, calendario y goleadores

Argentina · Temporada 2026 · 719 partidos

Próximos partidos

Resultados recientes

Clasificación

Clasificación actualizada 5 nov. 04:02
Apertura - Group A
# Equipo PJ G E P DG Pts Racha
1 Estudiantes de La PlataEstudiantes de La Plata 16 9 4 3 +12 31 EPPEG
2 Boca JuniorsBoca Juniors 16 8 6 2 +13 30 GGGEG
3 Velez SarsfieldVelez Sarsfield 16 7 7 2 +6 28 EGGPE
4 TalleresTalleres 16 7 5 4 +4 26 GPPEP
5 IndependienteIndependiente 16 6 6 4 +4 24 EPEEP
6 LanusLanus 16 6 6 4 +3 24 EEGGE
7 San LorenzoSan Lorenzo 16 5 7 4 0 22 EEGGP
8 Unión de Santa FeUnión de Santa Fe 16 5 6 5 +4 21 EGEPP
9 InstitutoInstituto 16 6 3 7 0 21 EGGEG
10 Defensa Y JusticiaDefensa Y Justicia 16 4 7 5 -3 19 EGPGG
11 Gimnasia M.Gimnasia M. 16 5 4 7 -8 19 EPPGP
12 PlatensePlatense 16 3 7 6 -5 16 GGPEE
13 Central Córdoba (SdE)Central Córdoba (SdE) 16 4 4 8 -10 16 PPPEE
14 Newell's Old BoysNewell's Old Boys 16 3 6 7 -12 15 EEGPE
15 Deportivo RiestraDeportivo Riestra 16 1 8 7 -7 11 PPEPE
Apertura - Group B
# Equipo PJ G E P DG Pts Racha
1 Independ. RivadaviaIndepend. Rivadavia 16 10 4 2 +14 34 GPEPE
2 River PlateRiver Plate 16 9 2 5 +10 29 PGGEG
3 Argentinos JRSArgentinos JRS 16 8 5 3 +4 29 GGGEG
4 Rosario CentralRosario Central 16 8 4 4 +4 28 GGGGE
5 BelgranoBelgrano 16 7 5 4 +4 26 EPPGG
6 Gimnasia L.P.Gimnasia L.P. 16 8 2 6 0 26 GGGEE
7 HuracanHuracan 16 5 7 4 +4 22 PPPPG
8 Racing ClubRacing Club 16 5 6 5 +2 21 GPEPG
9 Barracas CentralBarracas Central 16 5 6 5 0 21 EGEGG
10 TigreTigre 16 4 8 4 +3 20 GPEPP
11 Sarmiento de JunínSarmiento de Junín 16 6 1 9 -7 19 PPEEG
12 BanfieldBanfield 16 5 3 8 -2 18 PEPGE
13 Atletico TucumanAtletico Tucuman 16 3 5 8 -5 14 PGPEP
14 AldosiviAldosivi 16 0 8 8 -13 8 PGPPP
15 Estudiantes de Río CuartoEstudiantes de Río Cuarto 16 1 2 13 -19 5 PPGPP
Clausura - Group A
# Equipo PJ G E P DG Pts Racha
1 InstitutoInstituto 15 10 3 2 +11 33 EGGEG
2 Boca JuniorsBoca Juniors 15 8 6 1 +9 30 GGGEG
3 Velez SarsfieldVelez Sarsfield 15 7 7 1 +10 28 EGGPE
4 Defensa Y JusticiaDefensa Y Justicia 15 8 4 3 +7 28 EGPGG
5 LanusLanus 15 7 4 4 +7 25 EEGGE
6 Newell's Old BoysNewell's Old Boys 15 5 7 3 +3 22 EEGPE
7 Gimnasia M.Gimnasia M. 15 6 3 6 +1 21 EPPGP
8 IndependienteIndependiente 15 5 5 5 -2 20 EPEEP
9 San LorenzoSan Lorenzo 15 5 4 6 -5 19 EEGGP
10 Unión de Santa FeUnión de Santa Fe 15 5 3 7 -2 18 EGEPP
11 PlatensePlatense 15 4 5 6 -4 17 GGPEE
12 Estudiantes de La PlataEstudiantes de La Plata 15 4 3 8 -1 15 EPPEG
13 TalleresTalleres 15 3 3 9 -6 12 GPPEP
14 Deportivo RiestraDeportivo Riestra 15 2 6 7 -7 12 PPEPE
15 Central Córdoba (SdE)Central Córdoba (SdE) 15 2 4 9 -14 10 PPPEE
Clausura - Group B
# Equipo PJ G E P DG Pts Racha
1 Rosario CentralRosario Central 15 9 4 2 +12 31 GGGGE
2 Argentinos JRSArgentinos JRS 15 9 4 2 +8 31 GGGEG
3 Gimnasia L.P.Gimnasia L.P. 15 8 4 3 +4 28 GGGEE
4 River PlateRiver Plate 15 7 2 6 +5 23 PGGEG
5 BelgranoBelgrano 15 6 5 4 +3 23 EPPGG
6 Barracas CentralBarracas Central 15 6 5 4 +2 23 EGEGG
7 Independ. RivadaviaIndepend. Rivadavia 15 6 4 5 -3 22 GPEPE
8 Sarmiento de JunínSarmiento de Junín 15 6 3 6 0 21 PPEEG
9 HuracanHuracan 15 5 4 6 -4 19 PPPPG
10 Atletico TucumanAtletico Tucuman 15 4 5 6 -1 17 PGPEP
11 TigreTigre 15 4 4 7 -1 16 GPEPP
12 Racing ClubRacing Club 15 4 3 8 -6 15 GPEPG
13 BanfieldBanfield 15 3 5 7 -7 14 PEPGE
14 AldosiviAldosivi 15 3 2 10 -8 11 PGPPP
15 Estudiantes de Río CuartoEstudiantes de Río Cuarto 15 2 3 10 -11 9 PPGPP
Esc