En directo1
Primera A

Primera A 2026: clasificación, resultados, calendario y goleadores

Colombia · Temporada 2026 · 496 partidos

Próximos partidos

Resultados recientes

Clasificación

Clasificación actualizada 5 nov. 04:32
Apertura
# Equipo PJ G E P DG Pts Racha
1 Atletico NacionalAtletico Nacional 19 13 1 5 +20 40 EGGGP
2 JuniorJunior 19 11 2 6 +7 35 PEGEE
3 Deportivo PastoDeportivo Pasto 19 10 4 5 +4 34 GPGPP
4 America de CaliAmerica de Cali 19 10 3 6 +10 33 GGEPG
5 Once CaldasOnce Caldas 19 8 9 2 +9 33 GEEGG
6 Deportes TolimaDeportes Tolima 19 8 7 4 +10 31 GPPPE
7 Santa FeSanta Fe 19 7 8 4 +7 29 PPGGP
8 Internacional de BogotaInternacional de Bogota 19 7 7 5 0 28 GPGEE
9 Deportivo CaliDeportivo Cali 19 7 6 6 +4 27 GEGEE
10 MillonariosMillonarios 19 7 5 7 +8 26 EGEEE
11 Independiente MedellinIndependiente Medellin 19 7 5 7 +2 26 GPPPG
12 Águilas DoradasÁguilas Doradas 19 7 5 7 -5 26 GGPGE
13 BucaramangaBucaramanga 19 5 8 6 +6 23 EGPPE
14 LlanerosLlaneros 19 4 10 5 -3 22 GPPGP
15 Fortaleza FCFortaleza FC 19 5 7 7 -5 22 PPEPE
16 JaguaresJaguares 19 5 3 11 -13 18 PPGPP
17 Alianza ValleduparAlianza Valledupar 19 3 8 8 -14 17 PPGGE
18 ChicoChico 19 5 2 12 -17 17 PEGPP
19 CucutaCucuta 19 3 7 9 -13 16 GPPGG
20 Deportivo PereiraDeportivo Pereira 19 1 7 11 -17 10 PGEGE
Clausura
# Equipo PJ G E P DG Pts Racha
1 Atletico NacionalAtletico Nacional 17 11 3 3 +19 36 EGGGP
2 America de CaliAmerica de Cali 16 10 4 2 +19 34 GGEPG
3 Deportivo CaliDeportivo Cali 17 9 6 2 +16 33 GEGEE
4 BucaramangaBucaramanga 17 7 8 2 +9 29 EGPPE
5 Santa FeSanta Fe 17 8 4 5 +5 28 PPGGP
6 MillonariosMillonarios 16 6 8 2 +10 26 EGEEE
7 Independiente MedellinIndependiente Medellin 17 8 2 7 0 26 GPPPG
8 Águilas DoradasÁguilas Doradas 17 6 7 4 +2 25 GGPGE
9 Once CaldasOnce Caldas 17 6 6 5 +3 24 GEEGG
10 CucutaCucuta 17 7 3 7 -5 24 GPPGG
11 Deportes TolimaDeportes Tolima 17 6 5 6 +1 23 GPPPE
12 Internacional de BogotaInternacional de Bogota 17 4 8 5 -2 20 GPGEE
13 LlanerosLlaneros 17 6 2 9 -4 20 GPPGP
14 Alianza ValleduparAlianza Valledupar 17 5 3 9 -12 18 PPGGE
15 Deportivo PereiraDeportivo Pereira 17 3 8 6 -9 17 PGEGE
16 JuniorJunior 17 3 7 7 -4 16 PEGEE
17 ChicoChico 17 4 4 9 -15 16 PEGPP
18 Deportivo PastoDeportivo Pasto 17 4 3 10 -11 15 GPGPP
19 JaguaresJaguares 17 3 4 10 -14 13 PPGPP
20 Fortaleza FCFortaleza FC 17 1 9 7 -8 12 PPEPE
Esc