En directo1
LigaPro

LigaPro 2026: clasificación, resultados, calendario y goleadores

Ecuador · Temporada 2026 · 358 partidos

Próximos partidos

Resultados recientes

Clasificación

Clasificación actualizada 4 nov. 23:52
Liga Pro: Regular season
# Equipo PJ G E P DG Pts Racha
1 Independiente del ValleIndependiente del Valle 30 24 2 4 +40 74 GGPEG
2 Universidad CatolicaUniversidad Catolica 30 14 9 7 +24 51 GGEEG
3 MacaraMacara 30 15 6 9 +8 51 GPGGP
4 AucasAucas 30 14 8 8 +5 50 EEEGG
5 LDU de QuitoLDU de Quito 30 13 7 10 +7 46 EGEPG
6 Barcelona SCBarcelona SC 30 11 11 8 +7 44 EEGPG
7 LibertadLibertad 30 11 8 11 -1 41 PGEPG
8 Leones del NorteLeones del Norte 30 10 9 11 -1 39 PEGPP
9 Guayaquil City FCGuayaquil City FC 30 10 9 11 -3 39 GPPGG
10 EmelecEmelec 30 10 9 11 -9 39 PGEGP
11 Mushuc Runa SCMushuc Runa SC 30 9 11 10 -3 38 PEEGE
12 Deportivo CuencaDeportivo Cuenca 30 10 6 14 -12 36 EPGPE
13 Orense SCOrense SC 30 9 6 15 -11 33 PGPPP
14 Tecnico UniversitarioTecnico Universitario 30 10 2 18 -14 32 GPPGP
15 Delfin SCDelfin SC 30 7 7 16 -12 28 EPGPP
16 Manta FCManta FC 30 5 6 19 -25 21 EPPGP
Liga Pro: Championship Group
# Equipo PJ G E P DG Pts Racha
1 Independiente del ValleIndependiente del Valle 34 26 3 5 +42 81 GEPGG
2 MacaraMacara 35 20 6 9 +15 66 GGGGG
3 AucasAucas 35 15 9 11 0 54 GPEPP
4 Universidad CatolicaUniversidad Catolica 35 14 11 10 +21 53 PEEPP
5 LDU de QuitoLDU de Quito 35 15 8 12 +6 53 PPEGG
6 Barcelona SCBarcelona SC 34 12 12 10 +7 48 PGEPE
Liga Pro: Placement Group
# Equipo PJ G E P DG Pts Racha
7 LibertadLibertad 35 14 9 12 +4 51 EPGGG
8 Guayaquil City FCGuayaquil City FC 35 12 11 12 -5 47 EGPGE
9 Leones del NorteLeones del Norte 35 12 10 13 -1 46 GGPPE
10 EmelecEmelec 35 11 9 15 -12 42 PPGPP
Liga Pro: Relegation Group
# Equipo PJ G E P DG Pts Racha
11 Deportivo CuencaDeportivo Cuenca 35 12 8 15 -11 44 PGGEE
12 Mushuc Runa SCMushuc Runa SC 35 9 13 13 -8 40 PPEPE
13 Orense SCOrense SC 35 10 9 16 -8 39 EGEEP
14 Delfin SCDelfin SC 35 10 8 17 -11 38 GPGGE
15 Tecnico UniversitarioTecnico Universitario 35 11 4 20 -13 37 EGPPE
16 Manta FCManta FC 35 8 6 21 -26 30 GPPGG
Esc