En directo1
Primera División

Primera División Uruguay 2026: clasificación, resultados, calendario y goleadores

Uruguay · Temporada 2026 · 311 partidos

Próximos partidos

Resultados recientes

Clasificación

Clasificación actualizada 5 nov. 02:12
Primera: Tabla Anual
# Equipo PJ G E P DG Pts Racha
1 PenarolPenarol 35 19 9 7 +24 65 EEPEG
2 Deportivo MaldonadoDeportivo Maldonado 35 18 9 8 +22 63 EGPEG
3 Montevideo City TorqueMontevideo City Torque 35 19 6 10 +18 63 GGPGP
4 Club NacionalClub Nacional 35 19 4 12 +11 61 GPGGG
5 Racing MontevideoRacing Montevideo 35 16 12 7 +14 60 GEGPP
6 Liverpool MontevideoLiverpool Montevideo 35 16 11 8 +16 59 GGGEG
7 WanderersWanderers 35 14 9 12 -2 51 EPPPG
8 Albion FCAlbion FC 35 13 8 14 +3 47 EGGGG
9 JuventudJuventud 35 10 11 14 -6 41 PEPGE
10 Central EspanolCentral Espanol 35 11 8 16 -13 41 GPPPP
11 Defensor SportingDefensor Sporting 35 9 12 14 -8 39 GEPPP
12 Cerro LargoCerro Largo 35 9 10 16 -8 37 PGEPP
13 Boston RiverBoston River 35 10 7 18 -13 37 PPGGE
14 CerroCerro 35 10 7 18 -24 37 PPEGP
15 ProgresoProgreso 35 10 5 20 -18 35 PGGEP
16 DanubioDanubio 35 6 14 15 -16 32 PPGPG
Primera: Promedios
# Equipo PJ G E P DG Pts Racha
1 PenarolPenarol 72 43 15 14 +56 144 EEPEG
2 Club NacionalClub Nacional 72 43 14 15 +54 140 GPGGG
3 Deportivo MaldonadoDeportivo Maldonado 35 18 9 8 +22 63 EGPEG
4 Liverpool MontevideoLiverpool Montevideo 72 34 22 16 +30 124 GGGEG
5 Racing MontevideoRacing Montevideo 72 30 23 19 +15 113 GEGPP
6 Montevideo City TorqueMontevideo City Torque 72 32 16 24 +21 112 GGPGP
7 JuventudJuventud 72 28 18 26 0 102 PEPGE
8 Defensor SportingDefensor Sporting 72 27 19 26 -4 100 GEPPP
9 Albion FCAlbion FC 35 13 8 14 +3 47 EGGGG
10 Boston RiverBoston River 72 24 20 28 -2 92 PPGGE
11 Cerro LargoCerro Largo 72 21 23 28 -8 86 PGEPP
12 Central EspanolCentral Espanol 35 11 8 16 -13 41 GPPPP
13 CerroCerro 72 22 18 32 -33 83 PPEGP
14 WanderersWanderers 72 20 22 30 -24 82 EPPPG
15 DanubioDanubio 72 16 27 29 -16 75 PPGPG
16 ProgresoProgreso 72 20 14 38 -40 74 PGGEP
Primera: Torneo Intermedio
# Equipo PJ G E P DG Pts Racha
1 PenarolPenarol 7 5 1 1 +9 16 GGEGP
2 Cerro LargoCerro Largo 7 3 2 2 +2 11 PGEEG
3 Racing MontevideoRacing Montevideo 7 2 4 1 +1 10 GPEEE
4 Liverpool MontevideoLiverpool Montevideo 7 2 3 2 0 9 EGPEG
5 Central EspanolCentral Espanol 7 2 3 2 0 9 EPEEG
6 CerroCerro 7 3 0 4 -4 9 PGGPP
7 Defensor SportingDefensor Sporting 7 1 3 3 -3 6 GPEEE
8 Boston RiverBoston River 7 1 2 4 -5 5 PPEEP
1 WanderersWanderers 7 4 3 0 +8 15 GGGEG
2 Club NacionalClub Nacional 7 4 1 2 0 13 GPEGP
3 Deportivo MaldonadoDeportivo Maldonado 7 3 3 1 +6 12 EPEGG
4 Montevideo City TorqueMontevideo City Torque 7 4 0 3 0 12 PGGPG
5 JuventudJuventud 7 2 2 3 -3 8 EGPEP
6 Albion FCAlbion FC 7 1 3 3 -2 6 EPEGP
7 ProgresoProgreso 7 2 0 5 -5 6 PGPPG
8 DanubioDanubio 7 0 4 3 -4 4 EPEEE
Primera: Apertura
# Equipo PJ G E P DG Pts Racha
1 Racing MontevideoRacing Montevideo 15 9 4 2 +9 31 PEGEG
2 Deportivo MaldonadoDeportivo Maldonado 15 9 2 4 +8 29 GGPEG
3 Albion FCAlbion FC 15 8 4 3 +10 28 GGGGG
4 PenarolPenarol 15 8 3 4 +7 27 GEPEP
5 Central EspanolCentral Espanol 15 7 3 5 +1 24 GPGPE
6 Montevideo City TorqueMontevideo City Torque 15 6 5 4 +6 23 GEGEP
7 Club NacionalClub Nacional 15 7 1 7 +5 22 GPPGP
8 Defensor SportingDefensor Sporting 15 5 6 4 +2 21 PEGEG
9 Liverpool MontevideoLiverpool Montevideo 15 5 5 5 +2 20 PGEPG
10 WanderersWanderers 15 6 2 7 -5 20 GPGPP
11 DanubioDanubio 15 4 6 5 -4 18 PPGEE
12 Cerro LargoCerro Largo 15 5 2 8 -3 17 PGPPE
13 Boston RiverBoston River 15 5 2 8 -6 17 PGPGP
14 JuventudJuventud 15 4 3 8 -5 15 GGEEG
15 ProgresoProgreso 15 2 4 9 -11 10 PPPGP
16 CerroCerro 15 2 4 9 -16 10 PPPEE
Primera: Clausura
# Equipo PJ G E P DG Pts Racha
1 Liverpool MontevideoLiverpool Montevideo 13 9 3 1 +14 30 GGGEG
2 Montevideo City TorqueMontevideo City Torque 13 9 1 3 +12 28 GGPGP
3 Club NacionalClub Nacional 13 8 2 3 +6 26 GPGGG
4 Deportivo MaldonadoDeportivo Maldonado 13 6 4 3 +8 22 EGPEG
5 PenarolPenarol 13 6 5 2 +8 22 EEPEG
6 Racing MontevideoRacing Montevideo 13 5 4 4 +4 19 GEGPP
7 ProgresoProgreso 13 6 1 6 -2 19 PGGEP
8 JuventudJuventud 13 4 6 3 +2 18 PEPGE
9 CerroCerro 13 5 3 5 -4 18 PPEGP
10 WanderersWanderers 13 4 4 5 -5 16 EPPPG
11 Boston RiverBoston River 13 4 3 6 -2 15 PPGGE
12 Albion FCAlbion FC 13 4 1 8 -5 13 EGGGG
13 Defensor SportingDefensor Sporting 13 3 3 7 -7 12 GEPPP
14 DanubioDanubio 13 2 4 7 -8 10 PPGPG
15 Cerro LargoCerro Largo 13 1 6 6 -7 9 PGEPP
16 Central EspanolCentral Espanol 13 2 2 9 -14 8 GPPPP
Esc