En directo1
Primera División

Primera División Perú 2026: clasificación, resultados, calendario y goleadores

Perú · Temporada 2026 · 391 partidos

Próximos partidos

Resultados recientes

Clasificación

Clasificación actualizada 5 nov. 04:32
Primera Division: Tabla Anual
# Equipo PJ G E P DG Pts Racha
1 Alianza LimaAlianza Lima 32 20 8 4 +30 68 GPGGG
2 UniversitarioUniversitario 31 17 8 6 +20 59 GGGEP
3 FBC MelgarFBC Melgar 32 15 9 8 +17 54 PEGGE
4 Deportivo GarcilasoDeportivo Garcilaso 32 16 6 10 +15 54 GPGPP
5 CuscoCusco 32 16 3 13 +2 51 PGGPP
6 Sporting CristalSporting Cristal 32 15 5 12 +15 50 GGPGG
7 CiencianoCienciano 32 15 5 12 +9 50 PGPGG
8 Alianza AtleticoAlianza Atletico 32 14 7 11 +3 49 GGPPG
9 Sport HuancayoSport Huancayo 32 14 5 13 -2 47 GPGGG
10 Club Deportivo Los ChankasClub Deportivo Los Chankas 32 13 8 11 -12 47 EPPGE
11 Sport BoysSport Boys 31 12 8 11 +2 44 GGPPE
12 Juan Pablo II CollegeJuan Pablo II College 32 11 8 13 -10 41 PGPGE
13 Comerciantes UnidosComerciantes Unidos 32 8 12 12 -3 36 EEGPE
14 Atletico GrauAtletico Grau 32 9 7 16 -12 34 PPEPE
15 ADTADT 32 7 10 15 -12 31 EGEPE
16 UCV MoqueguaUCV Moquegua 32 7 8 17 -21 29 EPPGP
17 FC CajamarcaFC Cajamarca 32 7 7 18 -21 28 PPPPE
18 UTC CajamarcaUTC Cajamarca 32 5 8 19 -20 18 PGPPP
Primera Division: Apertura
# Equipo PJ G E P DG Pts Racha
1 Alianza LimaAlianza Lima 17 12 4 1 +22 40 EGGEG
2 Club Deportivo Los ChankasClub Deportivo Los Chankas 17 10 4 3 +4 34 EPGEP
3 CiencianoCienciano 17 10 3 4 +12 33 GEPGG
4 UniversitarioUniversitario 17 8 5 4 +9 29 GEPEG
5 FBC MelgarFBC Melgar 17 8 4 5 +9 28 GEGEG
6 CuscoCusco 17 8 3 6 -3 27 GGPEE
7 Deportivo GarcilasoDeportivo Garcilaso 17 7 5 5 +3 26 GEGGG
8 Alianza AtleticoAlianza Atletico 17 5 6 6 +2 21 PEGPG
9 Comerciantes UnidosComerciantes Unidos 17 5 6 6 -2 21 PEPEP
10 ADTADT 17 5 5 7 +1 20 PPGEG
11 Sport BoysSport Boys 17 5 5 7 -4 20 GEGEP
12 Sporting CristalSporting Cristal 17 5 4 8 -2 19 PGPEE
13 UTC CajamarcaUTC Cajamarca 17 4 6 7 -5 18 EEPPP
14 UCV MoqueguaUCV Moquegua 17 5 3 9 -7 18 PEPEP
15 FC CajamarcaFC Cajamarca 17 4 5 8 -5 17 EEGGG
16 Atletico GrauAtletico Grau 17 4 4 9 -6 16 GPGPP
17 Sport HuancayoSport Huancayo 17 4 4 9 -10 16 PEPGP
18 Juan Pablo II CollegeJuan Pablo II College 17 4 4 9 -18 16 PEPPP
Primera Division: Clausura
# Equipo PJ G E P DG Pts Racha
1 Sporting CristalSporting Cristal 15 10 1 4 +17 31 GGPGG
2 Sport HuancayoSport Huancayo 15 10 1 4 +8 31 GPGGG
3 UniversitarioUniversitario 14 9 3 2 +11 30 GGGEP
4 Deportivo GarcilasoDeportivo Garcilaso 15 9 1 5 +12 28 GPGPP
5 Alianza LimaAlianza Lima 15 8 4 3 +8 28 GPGGG
6 Alianza AtleticoAlianza Atletico 15 9 1 5 +1 28 GGPPG
7 FBC MelgarFBC Melgar 15 7 5 3 +8 26 PEGGE
8 Juan Pablo II CollegeJuan Pablo II College 15 7 4 4 +8 25 PGPGE
9 Sport BoysSport Boys 14 7 3 4 +6 24 GGPPE
10 CuscoCusco 15 8 0 7 +5 24 PGGPP
11 Atletico GrauAtletico Grau 15 5 3 7 -6 18 PPEPE
12 CiencianoCienciano 15 5 2 8 -3 17 PGPGG
13 Comerciantes UnidosComerciantes Unidos 15 3 6 6 -1 15 EEGPE
14 Club Deportivo Los ChankasClub Deportivo Los Chankas 15 3 4 8 -16 13 EPPGE
15 ADTADT 15 2 5 8 -13 11 EGEPE
16 UCV MoqueguaUCV Moquegua 15 2 5 8 -14 11 EPPGP
17 FC CajamarcaFC Cajamarca 15 3 2 10 -16 11 PPPPE
18 UTC CajamarcaUTC Cajamarca 15 1 2 12 -15 5 PGPPP
Esc